Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … €719 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €729 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €729 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 256GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-71e.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … €729 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 256GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-19z.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … €729 | |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 256GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-6es.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … €729 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A15 Bionic, 2x 3.24GHz (Avalanche) + 4x 2.01GHz (Blizzard); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; … €739 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €739 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-p9s.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €739 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-8j2.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €739 | |
| |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … €739 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … €739 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM Cortex-X4) + 4x 2.00GHz (ARM … €749 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 512GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-ldl.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … €749 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … €749 | |
|