Изображение |
Описание |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … €939 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 1TB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-7fi.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €939 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 1TB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-g48.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €939 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-zuz.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €939 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-6mu.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €939 | |
| |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €949 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … €959 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … €959 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … €969 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €969 | |
| |  |
Экран: 24", 1920x1080 (FHD), 16:9, 92ppi, 60Hz, IPS, 250cd/m²; unknown; RAM: 4GB DDR4; Flash: 64GB; Operating system: Android 13; Connectors: 1x USB-C 2.0 (480Mb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm jack, … €969 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €989 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x 3.40GHz (ARMv8.7/Oryon); NPU: Microsoft … €999 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |
|