Изображение |
Описание |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €2049 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … €2049 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … €2059 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … €2069 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … €2129 | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … €2209 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … €2229 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … €2319 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X … €2499 | |  |
Экран: 13.4", 3840x2400, 16:10, 338ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер, Dolby Vision, Adaptive Sync, factory calibration, 85% DCI-P3; Intel Core i9-12900H, 6C+8c/20T, 1.80-5.00GHz, 24MB+11.5MB cache, 45-115W TDP … €2769 | |
| |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер, ~76.57% площадь экрана; Intel Core i7-6650U, 2C/4T, 2.20-3.40GHz, 4MiB+0.5MiB кеш, 15W TDP, 9.5W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, … €3319 | |  |
Экран: 13", 3000x2000, 3:2, 277ppi, 60Hz, IPS, 450cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5), 100% sRGB, ~80.61% площадь экрана; Intel Core i7-1165G7, 4C/8T, 1.20-4.70GHz, 12MiB+5MiB … €4169 | |
|