Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1159 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1159 | |  |
Экран: 14.5", 3000x1876, 16:10, 244ppi, 120Hz, OLED, 500cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 100% DCI-P3; MediaTek Dimensity 9000, 1x 3.05GHz (ARM Cortex-X2) + 3x 2.85GHz (ARM … €1169 | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … €1189 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1199 | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1199 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1199 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €1229 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €1229 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-htt.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1229 | |
| |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … €1239 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … €1249 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €1259 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €1269 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1279 | |
|