Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €849 | |  |
Экран: 12.5", 1920x1080 (FHD), 16:9, 176ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Intel Core M-5Y51, 2C/4T, 1.10-2.60GHz, 4MB+0.5MB cache, 4.5W TDP, 3.5W SDP, 3.5-6W cTDP, кодовое имя "Broadwell-Y" (Broadwell, Intel 14nm); RAM: … €849 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … €849 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … €849 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €849 | |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-x00.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €849 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €859 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-kz2.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €859 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-4ss.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €859 | |  |
Экран: 12", 2160x1440, 3:2, 216ppi, 60Hz, OLED (AMOLED); Intel Core i5-7200U, 2C/4T, 2.50-3.10GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … €869 | |
| |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €869 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … €869 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | |
|