Планшеты: Microsoft, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €169 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €389 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Core m3-8100Y, 2C/4T, 1.10-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 5W TDP, 4.5-8W cTDP, кодовое имя "amber Lake-Y" (amber Lake, Intel … €399 | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер, ~76.75% площадь экрана; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MiB+0.5MiB кеш, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby … €429 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €629 | |
| |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … €679 | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … €769 | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … €769 | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … €799 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … €889 | |
| |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x 3.40GHz (ARMv8.7/Oryon); NPU: Microsoft … €999 | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … €1189 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … €1239 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €1259 | |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS; Intel Core i7-6600U, 2C/4T, 2.60-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 16GB DDR3L; SSD: 512GB; … €1279 | |
|
|
|