Планшеты: Blackview, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3562, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 64GB eMMC 5.1; Graphics: ARM Mali-G52 MC2 (iGPU); Operating system: … €59 | |  |
Экран: 7", 1024x600, 15:9, 170ppi, 60Hz, ~51.84% площадь экрана; Unisoc SC7731E, 4x 1.30GHz (ARM Cortex-A7); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 2GB (2GB встроенная, не расширяемая); Встроенная память: … €61 | |  |
Экран: 7", 1024x600, 15:9, 170ppi, 60Hz, ~51.84% площадь экрана; Unisoc SC7731E, 4x 1.30GHz (ARM Cortex-A7); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 2GB (2GB встроенная, не расширяемая); Встроенная память: … €61 | |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3562, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 64GB eMMC 5.1; Graphics: ARM Mali-G52 MC2 (iGPU); Operating system: … €63 | |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3562, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR3 (4GB soldered); Flash: 128GB eMMC 5.1; Graphics: ARM Mali-G52 MC2 (iGPU); Operating … €66 | |
| |  |
Экран: 8.68", 1340x800, 15:9, 180ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m², ~81.26% площадь экрана; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); чипсет: SoC (система на кристалле) … €69 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS; Unisoc tiger T310, 1x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 3x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 32GB eMMC 5.1; Graphics: PowerVR … €73 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3566, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR3 (4GB soldered); Flash: 128GB eMMC; Graphics: ARM Mali-G52 2EE MC2 (iGPU); Operating … €79 | |  |
Экран: 10.1", 1200x800, 3:2, 143ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3326, 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 64GB eMMC 5.1; Graphics: ARM Mali-G31 MP2 (iGPU); Operating system: … €89 | |  |
Экран: 10.1", 1200x800, 3:2, 143ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3326, 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 64GB eMMC 5.1; Graphics: ARM Mali-G31 MP2 (iGPU); Operating system: … €89 | |
| |  |
Экран: 8.68", 1340x800, 15:9, 180ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m²; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB встроенная); Flash: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 … €89 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS, ~73.88% площадь экрана; Allwinner A133P, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 2GB LPDDR3 (2GB встроенная, … €89 | |  |
Экран: 10.1", 1200x800, 3:2, 143ppi, 60Hz, фильтр синего света; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC; Graphics: ARM … €99 | |  |
Экран: 8.68", 1340x800, 15:9, 180ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m²; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB встроенная); Flash: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 … €99 | |  |
Экран: 10.1", 1200x800, 3:2, 143ppi, 60Hz, фильтр синего света; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC; Graphics: ARM … €109 | |
|
|
|