Планшеты: 90Hz, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, ~82.64% площадь экрана; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … €169 | |  |
Экран: 11.45", 2000x1200, 5:3, 204ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.16% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 680 (SDM680), … €169 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … €169 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … €169 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … €169 | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … €169 | |  |
Экран: 11.35", 2408x1720, 14:10, 261ppi, 90Hz, 180Hz sampling rate, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, 1.500:1, factory calibration (Delta-E … €189 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.64% площадь экрана; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … €189 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek … €199 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ~80.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … €199 | |
| |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … €199 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … €199 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … €209 | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 90Hz, IPS, ~76.48% площадь экрана; MediaTek Helio G99 (MT8781), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); чипсет: SoC (система на кристалле); … €219 | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: MediaTek Helio G99 (MT8781), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: SoC (система на кристалле); … €219 | |
|
|
|