Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1159 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1159 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1159 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-htt.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1229 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €1269 | |
| |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS; Intel Core i7-6600U, 2C/4T, 2.60-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 16GB DDR3L; SSD: 512GB; … €1279 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 216ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (SM6375), 8x 2.55GHz (Kryo 468); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered, not extensible); Flash: 128GB eMMC … €1309 | |  |
Экран: 12", 1920x1280, 3:2, 192ppi, 60Hz, IPS; Intel Core m5-6Y54, 2C/4T, 1.10-2.70GHz, 4MB+0.5MB cache, 4.5W TDP, 3.5-7W cTDP, кодовое имя "Skylake-Y" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 8GB; SSD: 256GB; Graphics: … €1389 | |  |
Экран: 13.4", 3840x2400, 16:10, 338ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер, Dolby Vision, Adaptive Sync, factory calibration, 85% DCI-P3; Intel Core i9-12900H, 6C+8c/20T, 1.80-5.00GHz, 24MB+11.5MB cache, 45-115W TDP … €1409 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 216ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (SM6375), 8x 2.55GHz (Kryo 468); RAM: 8GB LPDDR4X (8GB soldered, not extensible); Flash: 128GB eMMC … €1419 | |
| |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 500cd/m², фильтр синего света, Dolby Vision, стекло (panda King glass), 95% DCI-P3; Intel Core i5-1335U, 2C+8c/12T, 1.30-4.60GHz, 12MB+12MB cache, … €1429 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €1469 | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €1499 | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €1539 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €1579 | |
|