Планшеты: Lenovo, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.64% площадь экрана; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … €189 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², 100% sRGB, ЦПУ: Unisoc tiger T610, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: … €189 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², 100% sRGB, ЦПУ: Unisoc tiger T610, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: … €189 | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … €199 | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 260 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 260 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X … €209 | |
| |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, 1.500:1, ~79.36% площадь экрана; MediaTek Helio G90T (MT6785V/CC), 2x 2.05GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz … €209 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², 100% sRGB; Unisoc tiger T610, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC … €219 | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM … €229 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер (USI compatible); MediaTek P60T, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73) + 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered, not … €239 | |  |
Экран: 10.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 220ppi, 60Hz, IPS, 330cd/m²; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 8x 2.30GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR4X-3200 (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC; Graphics: PowerVR … €259 | |
| |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), IPS, 600cd/m², 800cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, 1.300:1, 96% DCI-P3, 87.5% cоотношение экрана к корпусу (Manufacturer); ЦПУ: … €259 | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), IPS, 600cd/m², 800cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, 1.300:1, 96% DCI-P3, 87.5% cоотношение экрана к корпусу (Manufacturer); ЦПУ: … €259 | |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3; MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … €269 | |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3; MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … €269 | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 570 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 570 Silver); RAM: 6GB LPDDR4X … €269 | |
|
|
|