Планшеты: Apple, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €999 | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €1029 | |
| |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €1029 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1039 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1039 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1039 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1039 | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1039 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €1039 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-54d.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1059 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-525.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1059 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-80u.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1059 | |
|
|
|