Планшеты: до €700, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €629 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A15 Bionic, 2x 3.24GHz (Avalanche) + 4x 2.01GHz (Blizzard); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; … €639 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €639 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €639 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €639 | |
| |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 4GB (4GB soldered); SSD: … €639 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 4GB (4GB soldered); SSD: … €639 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 4GB (4GB soldered); SSD: … €639 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 4GB (4GB soldered); SSD: … €639 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass Victus+), ~71.52% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635), 1x 2.50GHz (ARM … €639 | |
| | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-b49.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €639 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €649 | |  |
Экран: 12", 2160x1440, 3:2, 216ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Intel Core i3-6100U, 2C/4T, 2.30GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 4GB DDR3L; SSD: 128GB; … €649 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-elk.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €649 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €659 | |
|
|
|