Планшеты: до €700, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €499 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €499 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €499 | |  |
Экран: 10.2", 2160x1620, 4:3, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A13 Bionic, 2x 2.66GHz (Lightning) + 4x 1.73GHz (Thunder); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); SSD: 64GB M.2; Graphics: Apple … €499 | | ![Apple iPad 11, Pink, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-Pi-tu0.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~79.88% площадь экрана; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); чипсет... €499 | |
| |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … €509 | |  |
Экран: 10.5", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 288ppi, 60Hz, OLED (AMOLED); Qualcomm Snapdragon 670 (SDM670), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75/Kryo 360 Gold) + 6x 1.70GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 360 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X … €509 | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125), 2x 2.30GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 465 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 465 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … €509 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM … €509 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM Cortex-X2/Kryo Prime) + 3x 2.50GHz (ARM … €509 | |
| |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Flash: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €509 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €509 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €509 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €509 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €509 | |
|
|
|