Планшеты: до €500, Литва
Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-5lt.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €479 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-2iy.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €479 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-rca.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €479 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 120Hz, графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass Victus+), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635), 1x 2.50GHz (ARM … €479 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 120Hz, графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass Victus+), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635), 1x 2.50GHz (ARM … €479 | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер; Google Tensor G2, 2x 2.85GHz (ARM Cortex-X1) + 2x 2.35GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB LPDDR5 (8GB … €489 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер; Google Tensor G2, 2x 2.85GHz (ARM Cortex-X1) + 2x 2.35GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB LPDDR5 (8GB … €489 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €489 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €489 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~81.73% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz … €489 | |
| |  |
Экран: 13.2", 3392x2400, 7:5, 315ppi, 144Hz, 540Hz частота отклика, IPS (LTPS), 600cd/m², 900cd/m² (HDR), графический планшет, Dolby Vision, VRR, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Elite … €489 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … €489 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), … €489 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €499 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €499 | |
|
|
|