Планшеты: до €100, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … €70 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS; MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Flash: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 MC2 (iGPU); Operating … €71 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS; MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Flash: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 MC2 (iGPU); Operating … €73 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS; Unisoc tiger T310, 1x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 3x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 3GB LPDDR3 (3GB soldered); Flash: 32GB eMMC 5.1; Graphics: PowerVR … €73 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … €74 | |
| |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~80.95% площадь экрана; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … €75 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS; Rockchip RK3566, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR3 (4GB soldered); Flash: 128GB eMMC; Graphics: ARM Mali-G52 2EE MC2 (iGPU); Operating … €79 | |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS; MediaTek MT8768, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 2GB; Flash: 16GB; Graphics: PowerVR GE8320 (iGPU); Operating system: … €79 | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, 400cd/m²; Unisoc tiger T610, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 3GB; Flash: 32GB eMMC; Graphics: ARM Mali-G52 MP2 (iGPU); Operating … €79 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS; MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Flash: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 MC2 (iGPU); Operating … €79 | |
| |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS, ~78.28% площадь экрана; MediaTek MT8766B, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 3GB (не расширяемая); … €79 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … €81 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS, ЦПУ: MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: SoC (система на кристалле); … €84 | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS, ~73.88% площадь экрана; Allwinner A133P, 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 2GB LPDDR3 (2GB встроенная, … €85 | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS, ЦПУ: MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: SoC (система на кристалле); … €86 | |
|
|
|