Карта памяти: SDXC, Литва
Изображение |
Описание |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 280 Мб/с; €179 | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 300 Мб/с; рабочая температура … €189 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €199 | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 250 Мб/с; €199 | |  |
SDXC; 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280 Мб/с; запись: 150 Мб/с; temperature … €199 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 2TB (1862.65Гб or 1.82TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 250MB/s; запись: 150MB/s; … €209 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 120MB/s; €219 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280MB/s; запись: 250MB/s; €219 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €219 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €219 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: SD Express EX I (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 858MB/s; запись: 804MB/s; expanded … €219 | |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277 Мб/с; запись: 150 Мб/с; рабочая температура … €219 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 250MB/s; €229 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; … €229 | |  |
SDXC Express; 256 Гб (238.42 Гб); класс: SD Express EX I (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 858 Мб/с; запись: 804 Мб/с; expanded … €229 | |
|
|
|