Карта памяти: SDXC, Литва
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €26 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 90MB/s; €26 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 205MB/s; запись: 140MB/s; temperature … €26 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160 Мб/с; запись: 70 Мб/с; €26 | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I U3, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 90 Мб/с; Запись: 90 Мб/с €26 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 90MB/s; запись: 90MB/s; €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 120MB/s; €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 180MB/s; €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 170MB/s; €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 90MB/s; запись: 40MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €27 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 285MB/s; запись: 180MB/s; рабочая температура (-25/85°C); €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB (59.6Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 80MB/s; рабочая температура … €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 45MB/s; €27 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 100MB/s; €27 | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 95 Мб/с; €27 | |
|
|
|