Карта памяти: SDXC, Литва
Изображение |
Описание |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 150 Мб/с; рабочая температура (-25/85°C); €23 | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-I U3, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 100 Мб/с; Запись: 80 Мб/с; Особенности: рабочая температура (-25/85°C) €23 | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-I U3, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 210 Мб/с; Запись: 140 Мб/с; Особенности: рабочая температура … €23 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 200MB/s; запись: 140MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €24 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300MB/s; запись: 100MB/s; €24 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80MB/s; €24 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 95MB/s; €24 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 50MB/s; рабочая температура (-25/85°C), MLC-memory; €24 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 120MB/s; запись: 45MB/s; €24 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 120MB/s; temperature … €24 | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 80MB/s; €24 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300 Мб/с; запись: 100 Мб/с; €24 | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 200 Мб/с; запись: 160 Мб/с; рабочая температура … €24 | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170 Мб/с; запись: 90 Мб/с; рабочая температура … €24 | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 250 Мб/с; запись: 120 Мб/с; €24 | |
|
|
|