Часы: до €400, Литва
Изображение |
Описание |  |
Экран: 496x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, прямоугольные, с подсветкой, 2000 Nits; ОС: Watch OS; Apple S10; 64GB; Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC, UWB; Pulse … €309 | |  |
Экран: 496x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, прямоугольные, с подсветкой, 2000 Nits; ОС: Watch OS; Apple S10; 64GB; Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC, UWB; Pulse … €309 | |  |
Экран: 496x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, прямоугольные, с подсветкой, 2000 Nits; ОС: Watch OS; Apple S10; 64GB; Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC, UWB; Pulse … €309 | |  |
Экран: 1.28", 416x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран; ОС: собственная; память: 37MB; 32GB; USB-C, Bluetooth 5.1; измерение пульса: встроенное (оптический), via chest … €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | | |
| |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | | |
| |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €309 | |
|
|
|